| 序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 19*2.5 | 溫州 | 19.90 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*2 | 溫州 | 20.30 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*2.5 | 溫州 | 20.80 | +0.70 | ![]() | 2026-05-06 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 14*2 | 溫州 | 21.90 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*4 | 溫州 | 18.70 | +2.69 | ![]() | 2026-05-06 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*6 | 溫州 | 18.50 | +1.32 | ![]() | 2026-05-06 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*4 | 溫州 | 18.40 | +0.39 | ![]() | 2026-05-06 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 80*4 | 溫州 | 32.10 | -0.46 | ![]() | 2026-05-06 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 60*5 | 溫州 | 17.80 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 89*8 | 溫州 | 17.80 | +0.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*3 | 溫州 | 19.40 | +1.70 | ![]() | 2026-05-06 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2 | 溫州 | 19.50 | +1.20 | ![]() | 2026-05-06 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4 | 溫州 | 18.80 | +1.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*1.5 | 溫州 | 21.20 | +1.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*2 | 溫州 | 19.40 | +1.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*2.5 | 溫州 | 19.70 | +1.63 | ![]() | 2026-05-06 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 76*3.5 | 溫州 | 16.50 | +0.00 | 2026-03-26 | |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*4 | 溫州 | 16.50 | -1.65 | ![]() | 2026-03-26 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 32*5 | 溫州 | 30.30 | -0.75 | ![]() | 2026-03-26 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 60*3 | 溫州 | 15.90 | -2.25 | ![]() | 2026-01-14 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |