| 序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 108*3 | 溫州 | 32.50 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 108*8 | 溫州 | 31.90 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 114*3.5 | 溫州 | 32.70 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 114*4 | 溫州 | 32.00 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 133*3.5 | 溫州 | 32.40 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 133*6 | 溫州 | 31.70 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 140*6 | 溫州 | 31.90 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 159*4 | 溫州 | 31.80 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 168*4 | 溫州 | 31.80 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 219*4 | 溫州 | 33.10 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 219*5.5 | 溫州 | 32.50 | +2.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 273*4 | 溫州 | 33.80 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 273*4 | 溫州 | 33.80 | +3.70 | ![]() | 2026-05-06 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 325*6.5 | 溫州 | 32.80 | +2.20 | ![]() | 2026-05-06 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 356*4 | 溫州 | 39.90 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 406*4 | 溫州 | 40.70 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 377*4 | 溫州 | 22.90 | -15.50 | ![]() | 2026-05-06 |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 426*4 | 溫州 | 43.50 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 480*4.5 | 溫州 | 45.20 | -0.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*4 | 溫州 | 19.40 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |