| 序號(hào) | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 走勢(shì) | 更新時(shí)間 |
| 1 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*4 | 溫州 | 18.80 | +1.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 2 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*5 | 溫州 | 18.80 | +1.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 3 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*2 | 溫州 | 19.50 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 4 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*3.5 | 溫州 | 18.70 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 5 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*3.5 | 溫州 | 18.70 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 6 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*4.5 | 溫州 | 18.40 | +1.20 | ![]() | 2026-05-06 |
| 7 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*5 | 溫州 | 18.50 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 8 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 32*2.5 | 溫州 | 18.40 | +1.10 | ![]() | 2026-05-06 |
| 9 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 32*3 | 溫州 | 18.40 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 10 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*4 | 溫州 | 18.70 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 11 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 21*2 | 溫州 | 20.10 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 12 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 21*3 | 溫州 | 19.20 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 13 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*2.5 | 溫州 | 19.00 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 14 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 32*2 | 溫州 | 19.30 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 15 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*5 | 溫州 | 18.70 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 16 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 32*8 | 溫州 | 18.40 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 17 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP316L | 133*5 | 溫州 | 31.70 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 18 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 48*3 | 溫州 | 17.90 | +1.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 19 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 45*3 | 溫州 | 17.90 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 20 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*2.5 | 溫州 | 19.00 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
![]() |
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):440301111143510 |